CLUBKAMPIOENSCHAP
AANTAL | TOTAAL | ||
RITTEN | KM | ||
1 | DE CABOOTER Gino | 37 | 2633 |
2 | BAELEN Antoine | 34 | 2439 |
3 | VAN DE WEGHE Jo | 31 | 2118 |
4 | HIMPE Christine | 29 | 2103 |
5 | FESTJENS Daniël | 29 | 2083 |
6 | DE NEEF Malvine | 27 | 1993 |
7 | MANTINI Frederik | 27 | 1992 |
8 | DELFOSSE Luc | 27 | 1849 |
9 | WAELKENS Nico | 25 | 1735 |
10 | DE WAMBERSIE Eddy | 23 | 1710 |
11 | DE VOLDER Lieven | 24 | 1709 |
12 | DE CLERCQ Luc | 25 | 1695 |
13 | BAERT Hervé | 26 | 1653 |
14 | DEWAELE Tom | 24 | 1648 |
15 | NAERT Rik | 25 | 1648 |
16 | VANDENDRIESSCHE Lieven | 22 | 1585 |
17 | DE MEULEMEESTER Kris | 24 | 1557 |
18 | RIGOLLE Steven | 22 | 1528 |
19 | D’HONDT Germain | 21 | 1494 |
20 | DE MEESTER Vera | 20 | 1402 |
21 | RIGOLLE Jozef | 22 | 1375 |
22 | VAN CAPPELLEN Jurgen | 21 | 1348 |
23 | D’HONDT Marc | 20 | 1308 |
24 | MOERMAN Thierry | 18 | 1297 |
25 | DEBRUYNE Carlos | 19 | 1195 |
26 | COPPENS Johan | 17 | 1161 |
27 | CRETEUR Joos | 18 | 1126 |
28 | DESMET Hendrik | 16 | 1066 |
29 | BEEL Ivan | 16 | 1032 |
30 | AMEYE Dieter | 15 | 1005 |
31 | MESSIAEN Luc | 16 | 994 |
32 | VEYS Rik | 14 | 993 |
33 | DE SCHEPPER Koen | 12 | 916 |
34 | D’HOEDT Marc | 13 | 851 |
35 | DELSOIR Willy | 13 | 843 |
36 | DE PREESTER Gert | 12 | 794 |
37 | VROMAN Herman | 12 | 737 |
38 | DEWEER Krist | 11 | 716 |
39 | KERKHOVE Tommy | 9 | 610 |
40 | FELIX Ludovic | 9 | 609 |
41 | D’HONDT Bart | 9 | 606 |
42 | VAN LANCKER Kurt | 9 | 564 |
43 | BEKAERT Steven | 8 | 524 |
44 | DE BOSSCHERE Rudy | 7 | 505 |
45 | DECUYPERE Ward | 8 | 475 |
46 | D’HONDT Lennert | 6 | 354 |
47 | HOEBEKE Lander | 5 | 298 |
48 | VANDENDRIESSCHE Bart | 5 | 295 |
49 | SANTENS Krist | 5 | 293 |
50 | DECLERCK Erica | 4 | 244 |
51 | DE PRREESTER Victor | 3 | 189 |
52 | VERCRUYSSE John | 1 | 51 |
53 | D’HAENE Bert | 0 | 0 |
54 | D’HAENE Thijs | 0 | 0 |
55 | VAN BELLEGHEM Sofie | 0 | 0 |
56 | VANDERBEKEN Arno | 0 | 0 |
TOTAAL | 895 | 60948 |
KLIM-OPPER 2019
KLIMOPPER 2019 | EINDSTAND | |||||||
LID | 1ste | 2de | 3de | 4de | 5de | 6de | TOTAAL | |
1 | VAN DE WEGHE JO | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 110 |
2 | DE CABOOTER GINO | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 102 |
3 | MANTINI FREDERIK | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 89 | |
4 | DE VOLDER LIEVEN | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
5 | WAELKENS NICO | 14 | 16 | 15 | 18 | 63 | ||
6 | D’HONDT GERMAIN | 15 | 14 | 13 | 14 | 56 | ||
7 | DELFOSSE LUC | 9 | 12 | 9 | 12 | 12 | 54 | |
8 | DE CLERCQ LUC | 15 | 16 | 14 | 45 | |||
9 | MOERMAN THIERRY | 13 | 16 | 16 | 45 | |||
10 | DEWAELE TOM | 14 | 12 | 10 | 5 | 41 | ||
11 | DESCHEPPER KOEN | 20 | 19 | 39 | ||||
12 | BAELEN ANTOINE | 9 | 10 | 5 | 10 | 34 | ||
13 | RIGOLLE STEVEN | 17 | 15 | 32 | ||||
14 | VANDENDRIESSCHE LIEVEN | 4 | 11 | 15 | 30 | |||
15 | DE MEULEMEESTER KRIS | 6 | 7 | 3 | 11 | 27 | ||
16 | AMEYE DIETER | 20 | 4 | 24 | ||||
17 | D’HONDT MARC | 3 | 6 | 6 | 9 | 24 | ||
18 | DESMET HENDRIK | 11 | 13 | 24 | ||||
19 | VAN CAPPELLEN JURGEN | 8 | 7 | 8 | 23 | |||
20 | DE PREESTER GERT | 11 | 11 | 22 | ||||
21 | VANDENDRIESSCHE BART | 17 | 17 | |||||
22 | FELIX LUDOVIC | 7 | 9 | 16 | ||||
23 | KERKHOVE TOMMY | 16 | 16 | |||||
24 | DE WAMBERSIE EDDY | 1 | 10 | 4 | 15 | |||
25 | D’HONDT LENNERT | 13 | 13 | |||||
26 | D’HONDT BART | 12 | 12 | |||||
27 | DE BOSSCHERE RUDY | 10 | 10 | |||||
28 | DEWEER KRIST | 5 | 5 | 10 | ||||
29 | COPPENS JOHAN | 8 | 8 | |||||
30 | HOEBEKE LANDER | 8 | 8 | |||||
31 | D’HOEDT MARC | 7 | 7 | |||||
32 | HIMPE CHRISTINE | 6 | 6 | |||||
33 | BAERT HERVE | 2 | 2 | 4 | ||||
34 | NAERT RIK | 4 | 4 | |||||
35 | RIGOLLE JOZEF | 3 | 3 | |||||
36 | DECLERCQ ERICA | 2 | 2 | |||||
37 | DE NEEF MALVINE | 1 | 1 |